| Einsatzort | tervica®-Produkte zur Entstörung | Anzahl | 
| Erdbelastungen* | ||
| werden über die Potenzialausgleichsschiene (Erdungsleiste) entstört | ||
| Wasserader, Erdverwerfung, Erdströme | IGS-KRg „Erde“ | 1 | 
| Wasserversorgung* | ||
| Zuleitung Wasser | IGS-KRk(h) „Wasser“ | 1 | 
| Wasserbrunnen | IGS-KSk „Brunnen-Scheibe“ | 1 | 
| Stromversorgung* | ||
| Stromzähler | IGS-A5-Aufkleber | 1 | 
| Sicherungskasten | IGS-A5-Aufkleber | 1 | 
| Heizung* | ||
| Zufuhrleitung Heizung | IGS-KRk(h) „Wasser“ | 1 | 
| Zufuhrleitung Gasleitung | IGS-KRk(h) „Wasser“ | 1 | 
| Zufuhrleitung Geotermie | IGS-KRk(h) „Wasser“ | 1 | 
| Photovoltaikanlage* | ||
| Erdung für Anlage | IGS-KRk(h) „Wasser“ | 1 | 
| je Wechselrichter | IGS-A5-Aufkleber | 1 | 
|  | ||
| Solaranlage* | ||
| Zufuhrleitung Wasser | IGS-KRk(h) „Wasser“ | 1 | 
| Dachschräge | IGS-A5-Aufkleber | 1 | 
|  | ||
| Hausinventar* | ||
| Drehestuhl | IGS-A3-Aufkleber | 1 | 
| Metallbett | IGS-A3-Aufkleber | 2 | 
| Wasserbett | IGS-A4-Aufkleber | 2 | 
| Funkwecker | IGS-A2-Aufkleber | 1 | 
| Babyphone | IGS-A3-Aufkleber | 1 | 
| Krankenbett (je Motor) | IGS-A2-Aufkleber | 1 | 
|  | ||
| Laptop* | ||
| 5,6" | IGS-A2 | 1 | 
| 7,0" | IGS-A2 | 1 | 
| 8" | IGS-A2 | 1 | 
| 10" | IGS-A2 | 2 | 
| 12" | IGS-A2 | 2 | 
| 15" | IGS-A2 | 2 | 
| 17" | IGS-A3 | 2 | 
| 18" | IGS-A3 | 2 | 
| 5,6" | IGS-A3 | 2 | 
| 19" | ||
|  | ||
| iMac* | ||
| 21,5" | IGS-A4 | 1 | 
| 27" | IGS-A5 | 1 | 
|  | ||
| MacBook Air* | ||
| 11" 64 GB | IGS-A2 | 1 | 
| 11" 128 GB | IGS-A2 | 1 | 
| 13" 128 GB | IGS-A2 | 1 | 
| 13" 256 GB | IGS-A2 | 1 | 
|  | ||
| MacBook Pro* | ||
| 13" 2,4 GHz | IGS-A2 | 1 | 
| 13" 2,8 GHz | IGS-A2 | 1 | 
| 15" 2,2 GHz | IGS-A3 | 1 | 
| 15" 2,4 GHz | IGS-A3 | 1 | 
| 17" 2,4 GHz | IGS-A3 | 1 | 
|  | ||
| Mac mini* | ||
| Mac mini | IGS-A3 | 1 | 
|  | ||
| Mac Pro* | ||
| Quad-Core | IGS-A5 | 1 | 
| 8-Core | IGS-A5 | 1 | 
| 12-Core | IGS-A5 | 1 | 
|  | ||
| iPad* | ||
| ab 16 GB 1 | IGS-A3 | 1 | 
| ab 64 GB 1 | IGS-A4 | 1 | 
| mini 1 | IGS-A4 | 1 | 
|  | ||
| Computer* / Computer-Netzwerk* | ||
| PC Rechner | IGS-A4 | 1 | 
| Server | IGS-A5 | 1 | 
| WLAN | IGS-A5 | 1 | 
| Power-LAN über Stromnetz | IGS-A3 | 1 | 
|  | ||
| Smartphone* | ||
| Smartphone (alle Modelle) | IGS-5LP | 1 | 
|  | ||
| Schnurlose Telefone* | ||
| Station DECT | IGS-A2 | 1 | 
| Telefonhörer | IGS-5LP | 1 | 
| Mobilfunktelefon | IGS-5LP | 1 | 
|  | ||
| Spielekonsole | IGS-A4 | 1 | 
|  | ||
| Fernseher* | ||
| -Plasma | ||
| 37" | IGS-A2 | 2 | 
| 40" | IGS-A3 | 2 | 
| 42" | IGS-A3 | 2 | 
| 46" | IGS-A3 | 2 | 
| 50" | IGS-A4 | 2 | 
| 52" | IGS-A4 | 2 | 
| 55" | IGS-A4 | 2 | 
| 58" | IGS-A4 | 2 | 
| 59" | IGS-A4 | 3 | 
| 60" | IGS-A4 | 3 | 
| 63" | IGS-A4 | 3 | 
| 65" | IGS-A4 | 3 | 
| 103" | IGS-A5 | 3 | 
| - LED* | ||
| 32" | IGS-A2 | 2 | 
| 37" | IGS-A3 | 2 | 
| 40" | IGS-A3 | 2 | 
| 42" | IGS-A3 | 2 | 
| 46" | IGS-A3 | 2 | 
| 47" | IGS-A3 | 2 | 
| 52" | IGS-A4 | 2 | 
| 55" | IGS-A4 | 2 | 
| 60" | IGS-A4 | 2 | 
| - LCD* | ||
| 22" | IGS-A2 | 2 | 
| 24" | IGS-A3 | 2 | 
| 26" | IGS-A3 | 2 | 
| 32" | IGS-A3 | 2 | 
| 37" | IGS-A4 | 2 | 
| 40" | IGS-A4 | 2 | 
| 42" | IGS-A4 | 2 | 
| 46" | IGS-A4 | 2 | 
| 50" | IGS-A4 | 2 | 
| 52" | IGS-A5 | 2 | 
| 55" | IGS-A5 | 2 | 
|  | ||
| TFT Monitor für PC Rechner* | ||
| bis 17" | IGS-A2 | 2 | 
| ab 17" bis 24" | IGS-A2 | 2 | 
| ab 24" | IGS-A3 | 2 | 
|  | ||
| tervica®- Produkte für die Umwelt | ||
| Handymasten* Erdung | IGS-KRg „Erde“ | 1 | 
| Windgeneratoren & Co* Erdung | IGS-KRg „Erde“ | 1 | 
| Röntgenapparat* | IGS-3RS „3Ring-Scheibe“ | 1 | 
| Trafoanlage* | IGS-KRg „Erde“ | 1 | 
|  | ||
| tervica®- Produkte für Kraftfahrzeuge | ||
| PKW/LKW | IGS-LSk „Auto-Scheibe“ | 1 | 
|  | ||
| tervica®- Produkte für Ihren persönlichen Schutz | ||
| Individueller Schutz und Stärkung des feinstofflichen Feldes | IGS-LSg „Stern“ | 1 | 
| Individueller Schutz | IGS-PWD50B 5 G Body-Scheibe | 1 | 
| Hörgerät | IGS-HB-Aufkleber | 1 pro Gerät | 
| Brille | IGS-HB-Aufkleber | 1 pro Bügel | 
| Bluetooth | IGS-HB-Aufkleber | 2 | 
|  | ||
| tervica®- Produkt für die Umwelt | ||
| Kraftpunkt | IGS-KSg „Menhir-Scheibe“ | 1 | 
